Bay Interni | |
2.5 | 2 |
3.5 | 2 |
Pan. Forntale | |
Pulsanti | 1 x ARGB Hub |
USB 3.2 | 2 |
Pan. Frontale | |
Audio I/O | 1 x 3.5mm Audio Jack - 1 x 3.5mm Mic Jack |
Raffreddamento | |
Anteriore | 2 x 120mm Sickle flow PWM ARGB Pre-installed fans - 3 x 20mm* / 2 x 140mm (*can only mount behind the front plate) |
Posizione Montaggio Radiatore | Top 120 / 140 / 240 / 280mm - Front 120 / 140 / 240 / 280mm - Rear 120mm |
Posteriore | 1 x 120mm |
Superiore | 2 x 120mm / 2 x 140mm |
Struttura | |
Altezza Max Ventola CPU | 166mm |
Dimensione VGA Max | 344mm |
Dimensioni | 433 x 210 x 420.5mm |
Materiale | Steel, Mesh, Plastic, Tempered Glass |
Pannello Laterale con Finestra | tempered Glass |
Standard | mini tower |
Supporto | |
Alimentazione | Bottom Mount, ATX |
Mainboard | Mini-ITX, Micro-ATX |
Slot Espansione | 4 |