Caratteristiche | |
Componente per | PC/PC portatile |
Scrittura casuale (4KB) | 65000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Interfaccia | SATA |
Velocità di scrittura | 450 MB/s |
Data Integrity Check (verifica i | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
criptaggio hardware | No |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Certificazione | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Tipo memoria | QLC 3D NAND |
Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Native command queuing (NCQ) | Sì |
Capacità SSD | 480 GB |
Velocità di lettura | 520 MB/s |
Supporto TRIM | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 70 °C |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 100,5 mm |
Peso | 47,5 g |
Profondità | 69,8 mm |
Altezza | 7 mm |