Caratteristiche | |
Capacità SSD | 960 GB |
Componente per | NAS |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Tipo memoria | 3D TLC |
Velocità di lettura | 3150 MB/s |
Velocità di scrittura | 1000 MB/s |
Versione di NVMe | 1.3 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 70 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 2,23 mm |
Larghezza | 22,1 mm |
Peso | 6,5 g |
Profondità | 80,2 mm |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (inattivo) | 1,95 W |
Tensione di esercizio | 3,3 V |