Caratteristiche | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Scalabilità | 1S |
Codice del Sistema Armonizzato ( | 8542310001 |
Execute Disable Bit | Sì |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8 2x4 |
Descrizione della soluzione term | PCG 2015D |
Numero massimo di corsie Express | 16 |
CPU configuration (max) | 1 |
Idle States | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® AES New Instructions (Int | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Intel Volume Management Device ( | No |
Intel® Identity Protection Techn | Sì |
Aumento della velocità termica I | No |
Intel® Software Guard Extensions | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Tecnologia potenziata Intel Spee | Sì |
Intel® Stable Image Platform Pro | No |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Hyper Threading Technolog | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execut | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max | No |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Dettagli tecnici | |
Memoria massima | 128 GB |
Data di lancio | Q2'20 |
Velocità bus | 8 GT/s |
Stato | Launched |
Tipo di prodotto | Processor |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del | 37.5 x 37.5 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di TDP-down configurab | 3800 MHz |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
TDP-down configurabile | 95 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Memoria | |
Memoria interna massima supporta | 128 GB |
Data Integrity Check (verifica i | No |
Tipologie di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memory clock supportate | 2666 MHz |
Processore | |
Componente per | PC |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo m | 4,8 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Produttore processore | Intel |
Cache processore | 12 MB |
Processore ARK ID | 199315 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Litografia processore | 14 nm |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Modello del processore | i5-10600KF |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Generation | 10th Generation |
Frequenza del processore | 4,1 GHz |
Scatola | Sì |
Modalità di funzionamento del pr | 64-bit |
Banda di memoria supportata dal | 41,6 GB/s |