Asus E210MA Intel Pentium Silver N5030 4GB Intel UHD eMMC 64GB 11.6" HDReady Win 10 S
€ 244,00
€ 307,00
- Referenza: 4718017768672
- Marca: Asus
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 43,25 | € 275,50 |
12 | € 22,35 | € 284,20 |
18 | € 15,40 | € 293,20 |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
Tipo drive ottico | No |
Memoria flash | 64 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | SonicMaster |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 2 |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® AES New Instructions (Int | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Istruzioni supportate | SSE4.2 |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (In | No |
Tecnologia potenziata Intel Spee | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
UART | Sì |
Intel® Hyper Threading Technolog | No |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Processore ARK ID | 197308 |
Intel® Smart Response Technology | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Vid | Sì |
Dimensione della confezione del | 25 x 24 mm |
Intel® Software Guard Extensions | Sì |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Idle States | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Identity Protection Techn | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte HDMI | 1 |
Design | |
Nome del colore | Peacock Blue |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 191,2 mm |
Peso | 1,05 kg |
Altezza | 16,9 mm |
Larghezza | 279,1 mm |
Display | |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 29,5 cm (11.6") |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di poten | 33 W |
Adattatore di corrente output AC | 1,75 A |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output A | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Grafica | |
Supporto Open GL adattatore graf | Sì |
Numero di unità di esecuzione | 18 |
Famiglia dell'adattatore della s | Intel® UHD Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafi | Sì |
Frequenza di burst dell'adattato | 750 MHz |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
ID dell'adattatore della scheda | 0x3184 |
Memoria massima dell'adattatore | 8 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 605 |
Versione DirectX dell'adattatore | 12.0 |
Frequenza di base dell'adattator | 200 MHz |
Scheda grafica integrata | Sì |
Versione OpenGL dell'adattatore | 4.4 |
Frequenza dinamica dell'adattato | 750 MHz |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Processore | |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Modalità di funzionamento del pr | 64-bit |
Frequenza del processore turbo m | 3,1 GHz |
Famiglia processore | Intel® Pentium® Silver |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Cache processore | 4 MB |
Modello del processore | N5030 |
Numero massimo di corsie Express | 6 |
Litografia processore | 14 nm |
Numero di core del processore | 4 |
configurazione PCI Express | 1x4 1x2,4x1,2x1 1x2 1x2 |
Nome in codice del processore | Gemini Lake Refresh |
Numero di threads del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Tjunction | 105 °C |
Presa per processore | BGA 1090 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home S |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera ad isola | Sì |
Display | |
Touch screen | No |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 43,25 | € 275,50 |
12 | € 22,35 | € 284,20 |
18 | € 15,40 | € 293,20 |
Durata:
6
Importo rata:
€ 43,25
Importo totale:
€ 275,50
Durata:
12
Importo rata:
€ 22,35
Importo totale:
€ 284,20
Durata:
18
Importo rata:
€ 15,40
Importo totale:
€ 293,20
Potrebbero piacerti anche

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS Wi-Fi II, AMD B550 Mainboard - Sockel AM4
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 213,00

ASUS GeForce RTX 3070 Dual V2 8G LHR, 8192 MB GDDR6
Ancora 1 articolo
Ancora 1 articoli
Disponibile a breve
€ 795,00

ASUS PRIME Z690-P D4-CSM, Intel Z690 Mainboard - Sockel 1700, DDR4
Ancora 2 articolo
Ancora 2 articoli
Disponibile a breve
€ 278,00

ASUS ROG Strix LC II 360 ARGB White Edition
Ancora 4 articolo
Ancora 4 articoli
Disponibile a breve
€ 308,00

ASUS PCE-N15 N300, Wireless LAN Adapter PCI-E 802.11 n
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 20,99

ASUS ROG Strix LC II 240 ARGB White Edition
Ancora 4 articolo
Ancora 4 articoli
Disponibile a breve
€ 230,00

Asus TUF Gaming B550M Plus AMD B550 4*DDR4 2*M.2 6*SATAIII skAM4 Wi-Fi/BT HDMI/DP mATX
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 154,99