Asus BE24EQK Monitor 23.8" IPS 60Hz FullHD WebCam Multimediale HDMI
€ 209,99
€ 223,00
- Referenza: 4718017562768
- Marca: Asus
Ancora 13 articolo
Ancora 13 articoli
Disponibile a breve
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 37,25 | € 239,50 |
12 | € 19,25 | € 247,00 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Connettività | |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
HDCP | Sì |
Porta DVI | No |
Numero di porte upstream | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC,USB |
Altezza imballo | 494 mm |
Larghezza imballo | 610 mm |
Stand incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 6,4 kg |
Profondità imballo | 168 mm |
Design | |
Colore piedi | Nero |
Certificazione Energy Star | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Conformità RoHS | Sì |
Design senza telaio | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, UL/cUL, V CI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 355 mm |
Peso (con supporto) | 4,6 kg |
Larghezza | 540 mm |
Profondità (con supporto) | 195 mm |
Peso | 3,9 kg |
Profondità | 53 mm |
Altezza (con supporto) | 426 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Display | |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Nome di commercializzazione del | SmartContrast |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 480,720 x 576,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),12 0 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA ),1680 x 1050 (WSXGA ),1920 x 1080 (HD 1080) |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Superficie display | Opaco |
Ergonomia | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Numero di lingue OSD | 21 |
Regolazione altezza | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ung erese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
Blocco cavo | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 15 W |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel | 2 MP |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
AMD FreeSync | No |
Display | |
Tempo di risposta | 5 ms |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 37,25 | € 239,50 |
12 | € 19,25 | € 247,00 |
Durata:
6
Importo rata:
€ 37,25
Importo totale:
€ 239,50
Durata:
12
Importo rata:
€ 19,25
Importo totale:
€ 247,00
Potrebbero piacerti anche

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS Wi-Fi II, AMD B550 Mainboard - Sockel AM4
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 213,00

Asus TUF Gaming B550M Plus AMD B550 4*DDR4 2*M.2 6*SATAIII skAM4 Wi-Fi/BT HDMI/DP mATX
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 154,99

ASUS ROG Strix LC II 360 ARGB White Edition
Ancora 4 articolo
Ancora 4 articoli
Disponibile a breve
€ 308,00

ASUS GeForce RTX 3070 Dual V2 8G LHR, 8192 MB GDDR6
Ancora 1 articolo
Ancora 1 articoli
Disponibile a breve
€ 795,00

ASUS ROG Strix LC II 240 ARGB White Edition
Ancora 4 articolo
Ancora 4 articoli
Disponibile a breve
€ 230,00

ASUS PRIME Z690-P D4-CSM, Intel Z690 Mainboard - Sockel 1700, DDR4
Ancora 2 articolo
Ancora 2 articoli
Disponibile a breve
€ 278,00

ASUS PCE-N15 N300, Wireless LAN Adapter PCI-E 802.11 n
Ancora 0 articolo
Ancora 0 articoli
Disponibile a breve
€ 20,99