Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Stand incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 548 mm |
Altezza(senza supporto) | 33,3 cm |
Larghezza (con supporto) | 558 mm |
Larghezza (senza supporto) | 55,8 cm |
Peso (con supporto) | 6,66 kg |
Profondità (con supporto) | 236 mm |
Profondità (senza supporto) | 6,3 cm |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Dimensioni schermo | 62,2 cm (24.5") |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Profondità colore | 8 bit |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tempo di risposta | 0,4 ms |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Blocco cavo | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica | |
Consumi | 60 W |
Consumi (modalità risparmio ener | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |