Altre caratteristiche | |
Gamma di colori DCI-P3 | 90% |
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | No |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 455 mm |
Cavi inclusi | HDMI |
Larghezza imballo | 175 mm |
Peso dell'imballo | 6,81 kg |
Profondità imballo | 702 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Peso (senza supporto) | 5,13 kg |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Classificazione della curvatura | 1500R |
Compatibilità 3D | No |
Curvatura dello schermo | 150 cm |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Forma dello schermo | Curvo |
Formato | 16:9 |
Gamma di colori | 125% |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tempo di risposta | 3 ms |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Girevole | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 75 x 75 mm |
Regolazione altezza | 11 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |