Alimentazione | |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazion | ATX |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive su | 2.5,3.5" |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Ingresso audio | No |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Profondità imballo | 570 mm |
Altezza imballo | 609 mm |
Larghezza imballo | 301 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
numero di slot espansivi | 7 |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Tipo | PC |
Finestra laterale | Sì |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Fattore di forma scheda madre su | SSI CEB, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Illuminazione | Sì |
Lunghezza massima PSU | 18 cm |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,7 cm |
Fattore di forma | Midi Tower |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
colore d'illuminazione | Multi |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 502 mm |
Larghezza | 228 mm |
Peso | 9,22 kg |
Profondità | 525 mm |
Raffreddamento | |
Dimensioni della ventola del rad | 120,140,240 mm |
Numero massimo di ventole fronta | 3 |
Numero massimo di ventole superi | 2 |
Numero massimo ventole posterior | 1 |
Diametro delle ventole frontali | 120,140,200 mm |
Diametri delle ventole superiori | 120,140,200 mm |
Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
Diametro delle ventole posterior | 120 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |