Struttura | |
Dimensioni | 478 (L) x 209 (W) x 473 (H) mm |
Materiale | Steel, Plastic |
Pannello Laterale con Finestra | Tempered Glass |
Dimensione VGA Max | 410mm |
Altezza Max Ventola CPU | 166mm |
Bay Esterni | |
5.25 | 1 |
Bay Interni | |
3.5 | 4 |
2.5 | 5 |
Supporto | |
Mainboard | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Alimentazione | 325mm Max (w/o front radiator & HDD age), 140mm (HDD cage in backmost position) |
Slot Espansione | 7 |
Raffreddamento | |
Posteriore | Pre-installed 120mm x 1 - 120mm x 1 |
Anteriore | Pre-installed 120mm x 1 - 140mm x2 / 120mm x3 |
Superiore | 140mm x2 / 120mm x2 |
Posizione Montaggio Radiatore | Front 280mm, 240mm, 140mm, 120mm - T p 240mm (w/ ODD removed) - Rear 120mm |
Pan. Frontale | |
Audio Out | combo jack |
USB 3.0 | 2 |