Struttura | |
Dimensioni | 411 (L) x 210 (W) x 411 (H) mm |
Materiale | Steel, Plastic |
Pannello Laterale con Finestra | Tempered Glass |
Dimensione VGA Max | 346mm |
Altezza Max Ventola CPU | 166mm |
Bay Esterni | |
5.25 | 1 |
Bay Interni | |
3.5 | 4 |
2.5 | 4 |
Supporto | |
Mainboard | Micro ATX, Mini ITX |
Alimentazione | 325mm Max (w/o front radiator & HDD age), 140mm (HDD cage in backmost position) |
Slot Espansione | 4 |
Raffreddamento | |
Posteriore | Pre-installed 120mm x 1 - 120mm x 1 |
Anteriore | Pre-installed 120mm x 1 - 120mm x 2, 140mm x 2 |
Superiore | 120mm x 1, 140mm x1 |
Posizione Montaggio Radiatore | Front 120mm, 140mm, 240mm, 280mm (may interfere w th HDD mounted below ODD) - Top 120mm - Rear 120mm |
Pan. Frontale | |
Audio Out | combo jack |
USB 3.0 | 2 |