Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
Fornitura di alimentazione USB f | 15 W |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Numero di porte USB tipo C a mon | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 498 mm |
Larghezza imballo | 980 mm |
Peso dell'imballo | 12,4 kg |
Profondità imballo | 224 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 507,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
Larghezza (con supporto) | 817,2 mm |
Larghezza (senza supporto) | 81,7 cm |
Peso (con supporto) | 9,27 kg |
Peso (senza supporto) | 6,37 kg |
Profondità (con supporto) | 252,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 7,33 cm |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 34,5 cm |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
Dimensioni schermo (cm) | 86,7 cm |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Forma dello schermo | Piatto |
High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
Intervallo di scansione vertical | 48 - 100 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Range di scansione orizzontale | 24 - 160 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia High Dynamic Range (H | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Ergonomia | |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Blocco cavo | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Picture-in-Picture | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumi | 34 W |
Consumi (modalità risparmio ener | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumo di energia (HDR) per 100 | 53 kWh |
Consumo di energia (SDR) per 100 | 40 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |