Connettività | |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Versione HDMI | 2.1 |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell'utente | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
colore d'illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Illuminazione | Sì |
Numero di slot | 2,9 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 140,1 mm |
Larghezza | 57,8 mm |
Profondità | 318,5 mm |
Gestione energetica | |
Connettori supplementari di alim | 3x 8-pin |
Minima alimentazione di corrente | 850 W |
Memoria | |
Ampiezza dati | 384 bit |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Velocità di trasferimento dati | 19 Gbit/s |
Prestazione | |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Processore | |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 8960 |
Numero massimo di display per vi | 4 |
Processore grafico | GeForce RTX 3080 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Velocità di boost clock del proc | 1740 MHz |
Velocità di clock del processore | 1710 MHz |