Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CCC, CE, TUV-SUD, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 45 °C |
Connettività | |
Connettore floppy disc | Si |
Connettori periferiche (Molex) ( | 6 |
Connettore ATX (20 4-PIN) | Si |
Connettore di potenza CPU (4 4-P | Si |
Lunghezza del cavo di alimentazi | 65 cm |
Connettore di potenza del floppy | 1 |
Connettore scheda madre | 20 4 pin ATX |
Connettori PCI Express (6 2 pin) | 4 |
Numero di connettori SATA | 8 |
Dati logistici | |
Lunghezza del cartone principale | 62 cm |
Quantità per pallett | 16 pezzo(i) |
Altezza scatola principale | 22 cm |
Larghezza scatola principale | 32,5 cm |
Quantità per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo | 310 mm |
Altezza imballo | 120 mm |
Larghezza imballo | 194 mm |
Peso incluso imballo | 2,51 kg |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 150 mm |
Peso | 2,21 kg |
Profondità | 160 mm |
Gestione energetica | |
Corrente ingresso | 12 - 6 |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Corrente massima di uscita (-12V | 0,3 A |
Intervallo di ritardo del segnal | 100 - 500 ms |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Potenza combinata ( 12V) | 649,2 W |
Corrente massima di uscita ( 12V | 54,1 A |
Efficienza | 90% |
Tipo di correttore del fattore d | Attivo |
Potenza combinata ( 5Vsb) | 12,5 W |
Corrente massima di uscita ( 5Vs | 2,5 A |
Arresto di sicurezza contro il s | Si |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 |
Potenza combinata ( 5V) | 100 W |
Corrente massima di uscita ( 5V) | 15 A |
Funzioni di protezione dalla cor | Sovralimentazione, Sovraccari o, Cortocircuito, Sotto carico |
Potenza totale | 650 W |
Potenza combinata ( 3.3V) | 100 W |
Corrente massima di uscita ( 3.3 | 15 A |
Tempo di attesa | 14 ms |
Prestazione | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Versione ATX | 2.31 |
Utilizzo | PC |
Tipi di raffreddamento | LDB |
Fattore di forma dell'unità di a | ATX |
Raffreddamento | |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 12 cm |