Altre caratteristiche | |
Livello del rumore (modalità a p | 35,5 dB |
Livello del rumore (modalità sil | 13,8 dB |
Livello del rumore (modalità di | 22,1 dB |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 40 °C |
Connettività | |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettore di potenza EPS (8-Pin | Sì |
Numero di connettori SATA | 6 |
Connettori periferiche (Molex) ( | 3 |
Connettori PCI Express (6 2 pin) | 4 |
Tipo di cablaggio | Non modulare |
Lunghezza del cavo di alimentazi | 60 cm |
Dati logistici | |
Quantità per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Lunghezza del cartone principale | 26 cm |
Quantità per pallett | 32 pezzo(i) |
Altezza scatola principale | 21,5 cm |
Larghezza scatola principale | 57 cm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 1,82 kg |
Profondità imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 110 mm |
Larghezza imballo | 245 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Velocità ventole | 0 - 2400 Giri/min |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 150 mm |
Peso | 1,42 kg |
Profondità | 140 mm |
Altezza | 85 mm |
Gestione energetica | |
Corrente massima di uscita ( 5Vs | 3 A |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Potenza combinata ( 5V) | 120 W |
Corrente massima di uscita ( 5V) | 18 A |
Intervallo di ritardo del segnal | 100 - 500 ms |
Potenza totale | 600 W |
Potenza combinata ( 3.3V) | 120 W |
Corrente massima di uscita ( 3.3 | 18 A |
Tempo di attesa | 14 ms |
Corrente d'ingresso | 5 A |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Corrente massima di uscita (-12V | 0,3 A |
Funzionalità di protezione dell' | Sovralimentazione, Sovraccarico, Surri caldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
Potenza combinata ( 12V) | 588 W |
Corrente massima di uscita ( 12V | 49 A |
Efficienza | 85% |
Tipo di correttore del fattore d | Attivo |
Potenza combinata ( 5Vsb) | 15 W |
Prestazione | |
Fattore di forma scheda madre su | ATX |
Fattore di forma dell'unità di a | ATX |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Versione ATX | 2.52 |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
Certificazione | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Utilizzo | PC |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB |